2011-2015届各专业毕业生考研人数统计
| 专业 | 2011届 | 2012届 | 2013届 | 2014届 | 2015届 | 合计 | 
| 临床医学 | 340 | 340 | 360 | 373 | 406 | 1819 | 
| 医学影像学 | 4 | 4 | 24 | 19 | 13 | 64 | 
| 药学 | 4 | 4 | 12 | 14 | 14 | 48 | 
| 护理学 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 45 | 
| 医学检验 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 34 | 
| 药物制剂 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 
| 公共事业管理 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 
| 生物工程 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 
| 生物技术 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 
| 英语 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 
| 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 劳动与社会保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2013-2015届毕业生考研录取院校及录取人数统计
| 单位名称 | 2013届 | 2014届 | 2015届 | 合计 | 
| 郑州大学 | 81 | 85 | 95 | 261 | 
| 新乡医学院 | 31 | 41 | 58 | 130 | 
| 哈尔滨医科大学 | 29 | 14 | 20 | 63 | 
| 兰州大学 | 15 | 15 | 16 | 46 | 
| 辽宁医学院 | 4 | 30 | 10 | 44 | 
| 天津医科大学 | 10 | 14 | 16 | 40 | 
| 山西医科大学 | 14 | 16 | 9 | 39 | 
| 石河子大学 | 6 | 11 | 18 | 35 | 
| 昆明医科大学 | 11 | 15 | 4 | 30 | 
| 青海大学 | 16 | 5 | 7 | 28 | 
| 大连医科大学 | 4 | 6 | 16 | 26 | 
| 河南大学 | 6 | 7 | 13 | 26 | 
| 广西医科大学 | 5 | 15 | 5 | 25 | 
| 新疆医科大学 | 8 | 6 | 11 | 25 | 
| 河南科技大学 | 1 | 8 | 14 | 23 | 
| 广东医学院 | 5 | 11 | 6 | 22 | 
| 贵阳医学院 | 8 | 9 | 5 | 22 | 
| 华中科技大学 | 10 | 4 | 7 | 21 | 
| 桂林医学院 | 7 | 4 | 8 | 19 | 
| 重庆医科大学 | 5 | 8 | 6 | 19 | 
| 南方医科大学 | 8 | 5 | 5 | 18 | 
| 福建医科大学 | 4 | 4 | 9 | 17 | 
| 苏州大学 | 8 | 5 | 4 | 17 | 
| 遵义医学院 | 7 | 6 | 4 | 17 | 
| 安徽医科大学 | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 徐州医学院 | 7 | 4 | 4 | 15 | 
| 中国医科大学 | 6 | 5 | 4 | 15 | 
| 河北医科大学 | 3 | 0 | 11 | 14 | 
| 内蒙古医科大学 | 10 | 3 | 1 | 14 | 
| 首都医科大学 | 4 | 1 | 9 | 14 | 
| 武汉大学 | 6 | 6 | 2 | 14 | 
| 南昌大学 | 3 | 4 | 5 | 12 | 
| 宁夏医科大学 | 4 | 2 | 6 | 12 | 
| 蚌埠医学院 | 2 | 6 | 3 | 11 | 
| 广东药学院 | 1 | 9 | 1 | 11 | 
| 大理学院 | 4 | 6 | 0 | 10 | 
| 青岛大学 | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| 承德医学院 | 6 | 1 | 2 | 9 | 
| 佳木斯大学 | 2 | 1 | 6 | 9 | 
| 温州医科大学 | 0 | 5 | 4 | 9 | 
| 暨南大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 南京医科大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 南通大学 | 0 | 2 | 5 | 7 | 
| 大理大学 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 广州医科大学 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 潍坊医学院 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 厦门大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 牡丹江医学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 四川大学 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 广州医学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 泸州医学院 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 汕头大学 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 温州医学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 西安医学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 中山大学 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 包头医学院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 长治医学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 复旦大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 广西中医药大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 河北北方学院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 河南师范大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 河南中医学院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 江苏大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 山西师范大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 沈阳医学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 中南大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 北华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 北京中医药大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 长春理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 成都医学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 川北医学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 东南大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福建农林大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 甘肃政法学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 赣南医学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 广东省心血管病研究所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 广州中医药大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 贵阳中医学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 贵州师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 海南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 海南医学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 河北联合大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 河南财经政法大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 湖北医药学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 湖州师范学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 华中医科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 吉林大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 济南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 济宁医学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 昆明理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 内蒙古民族大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 南昌航空大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 南华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 南京师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 南阳师范学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 宁波大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 山东大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 陕西中医学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 上海交通大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 上海应用技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 泰山医学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 天津科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 皖南医学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 西北民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 西南大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 西南石油大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 西南政法大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 延安大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 燕山大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 宜春学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 右江民族医学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 云南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 浙江大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 浙江海洋学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 浙江中医药大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 中国人民解放军第三军医大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 中国人民解放军总医院政治部干部处 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 中国药科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 重庆大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
说明:个别学校在2013-2015年期间更名,为了保证数据的严谨性,这里仍按照当年的情况进行公告。请谅解